Envío, instalación y retirada del antiguo electrodoméstico gratis.
Frigorífico 2 puertas EVVO F45 Retro Beig E
170 litros capacidad frigorífico
45 litros capacidad congelador
Control manual inteligente
Diseño retro
Formato combi
Eficiencia energética E
Eficiencia acústica D
| NEGRO | BEIGE | ROJO | AZUL | VERDE | |
| ESPECIFICACIONES | |||||
| Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corriente nominal (A) | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Capacidad total neta (L) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Capacidad del frigorífico neta (L) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Capacidad del congelador neta (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Consumo energético (kWh/año) | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Eficiencia energética | E | E | E | E | E |
| Nivel sonoro (dB) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Eficiencia acústica | D | D | D | D | D |
| Clase climática | SN/N/T | SN/N/T | SN/N/T | SN/N/T | SN/N/T |
| Refrigerante y cantidad inyectada | R600a/38g | R600a/38g | R600a/38g | R600a/38g | R600a/38g |
| COMPOSICIÓN FRIGORÍFICO | |||||
| Tipo | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos |
| Tipo de descongelación | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Baldas de cristal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bandejas en puerta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Balda botellero | No | No | No | No | No |
| Cajones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| COMPOSICIÓN CONGELADOR | |||||
| Tipo | 4 estrellas | 4 estrellas | 4 estrellas | 4 estrellas | 4 estrellas |
| Capacidad congelación (kg/24h) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Tipo de descongelación | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Capacidad de congelación rápida | No | No | No | No | No |
| Baldas de cristal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DIMENSIONES Y PESO | |||||
| Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) | 148,2 x 55,2 x 62,1 | 148,2 x 55,2 x 62,1 | 148,2 x 55,2 x 62,1 | 148,2 x 55,2 x 62,1 | 148,2 x 55,2 x 62,1 |
| Peso (kg) | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| DESCARGAS | |||||
| Manual de usuario | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha |
Incluye:
Frigorífico
Manual de instrucciones

Frigorífico Combi EVVO F52 Eficiencia energética E
Frigorífico Bolero CoolMarket Combi 250 Black Glass D, CECOTEC
Frigorífico Bolero CoolMarket Combi 250 WD Black Glass D, CECOTEC
Bolero CoolMarket 2D Origin 86 Black E,CECOTEC
Frigorífico Bolero MiniCooling 4L Río White, CECOTEC
Frigorífico combi EVVO F52X, inox, 180cm, E
Frigorífico Bolero CoolMarket 2D 255 NF White E, CECOTEC
Frigorífico combi Bolero CoolMarket Combi 409 Inox E | CECOTEC
Placa Bolero Squad I 3600,CECOTEC
Frigorífico doble puerta Infiniton FG-249H ciclico 143cm 204l E blan
Frigorífico Bolero MiniCooling 4L Río Cream, CECOTEC
Frigorífico doble puerta Infiniton FG-221X ciclico 143cm 204l F inox
Frigorífico doble puerta Infiniton FG-300D75XER defrost 174,5cm 300l
Frigorífico Bolero CoolMarket Combi 322 White E CECOTEC
Placa Bolero Squad I 2100 Flex,CECOTEC
Frigorífico Bolero CoolMarket 2D 261 White E, CECOTEC
Frigorífico Bolero CoolMarket 2D 261 Black E, CECOTEC
Frigorífico Bolero CoolMarket Combi 250 Inox E CECOTEC
Frigorífico Bolero CoolMarket Combi Origin 300 Beige E CECOTEC
Frigorífico Bolero CoolMarket Combi 117 DF White E, CECOTEC
Frigorífico Bolero CoolMarket TT Origin 110 Red E, CECOTEC
Frigorífico combi Bolero CoolMarket Combi 296 DF White | CECOTEC
Frigorífico Bolero CoolMarket TT Origin 110 Black E, CECOTEC
GrandCooler 20000 SilentCompress White E,CECOTEC
Frigorífico combi Bolero CoolMarket Combi 456 Black Glass E | CECOTEC
Frigorífico Bolero CoolMarket Combi 250 Grey Glass D, CECOTEC 








