Envío, instalación y retirada del antiguo electrodoméstico gratis.
Secadora EVVO Nature S8C Condensación
Capacidad: 8 kg
Eficiencia energética: B
Sensor de humedad
Selector de tiempo de secado
Antiarrugas
Airfresh
Aire frío para prendas delicadas
Luz en el interior del tambor
Fácil instalación
16 programas
Inicio diferido
| S8C | S8CX | |
| ESPECIFICACIONES | ||
| Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 |
| Corriente nominal (A) | 10 | 10 |
| Potencia nominal (W) | 2700 | 2700 |
| Potencia secado (W) | 2500 | 2500 |
| Capacidad total neta (Kg) | 8 | 8 |
| Consumo energético (kWh/año) | 560 | 560 |
| Eficiencia energética | B | B |
| Nivel sonoro (dB) | 69 | 69 |
| Duración programa ciclo lavado estándar (min) | 140 | 140 |
| Tipo de Instalación | Libre | Libre |
| Nº programas | 16 | 16 |
| DIMENSIONES Y PESO | ||
| Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) | 85 x 60 x 62 | 85 x 60 x 62 |
| Peso (Kg) | 44 | 44 |
| DESCARGAS | ||
| Manual de usuario | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha |
Incluye:
Secadora
Manual de usuario.

Lavadora Bolero DressCode 8450 Inverter Steel 60x50x85 cm, CECOTEC
Bolero Hexa C126001 Black A,CECOTEC
Hydrosteam 2000 EasyHome Max,CECOTEC
EnergySilence Aero 4265 GoldWhite,CECOTEC
EnergySilence Aero 450 GoldWhite,CECOTEC
EnergySilence Aero 4200 Invisible Black,CECOTEC
DrumFit 65 Fitball,CECOTEC
Drumfit Indoor 4000 Magnetic Connected,CECOTEC
Secadora Bolero Dresscode Dry 10505 Inverter 59,5x67,5x84,5 cm, CECOTEC 







