Secadora EVVO Mini S3
Capacidad: 3kg
Tamaño mini
Secado por evacuación
Portátil y sin instalación
Airfresh
Sensor de humedad
| Fuente de alimentación | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Capacidad de secado | 3 kg |
| Potencia | 1250 W |
| Calificación actual | 10 A |
| Consumo de energía modo sin apagar | 0.43 W |
| Consumo de energía en modo apagado | 0.43 W |
| Consumo de energía en modo apagado | 0.43 W |
| Cierre de puerta | Cierre electromagnético |
| Motor | AC Motor |
| Longitud del cable eléctrico | 1,5 M |
| POTENCIA ENERGÉTICA | |
| Clase de eficiencia energética | C |
| Consumo de energía anual (AEC) | 252 kW·h/año |
| El consumo de energía (algodón a plena carga) | 2.10 kW·h/ciclo |
| El consumo de energía (algodón con carga parcial) | 1.10 kW·h/ciclo |
| Tiempo medio (algodón a plena carga) | 115 min |
| Tiempo medio -8algodón con carga parcial) | 110 min |
| Emisiones de ruido acústico algodón carga completa | 65 dB |
| PROGRAMAS (ver más) | |
| Número de Programas | 5 |
| Intenso | sí |
| Medio | sí |
| Rápido | sí |
| Tiempo + | sí |
| Airfresh | sí |
| Bloqueo niños | sí |
| ESPECIFICACIONES | |
| Dimensiones netas (Alto x Ancho x Fondo) | 640 x 520 x 435mm |
| Peso neto | 20 Kg |
| Acabado de la puerta: gris | |
| Las imágenes de los productos son orientativas y pueden estar sujetas a cambios por motivo de diseño. | |
| Manual de instrucciones | |
| Etiqueta de especificaciones Categoría PAE | |
Incluye:
Mini Secadora
Manual de usuario.








