Horno integrable con función vapor EVVO H20 Inox
Horno EVVO H20 Inox
Eficiencia energética A
77L de capacidad
7 programas
Temporizador
Display digital
Mando selector
Puerta triple acristalamiento
Dimensiones: 59,4 x 59,5 x 52,1 cm (alto x ancho x fondo)
| H20 Black | H20 Inox | |
| ESPECIFICACIONES | ||
| Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Potencia nominal (W) | 2300-2800 | 2300-2800 |
| Capacidad (L) | 77 | 77 |
| Eficiencia energética | A | A |
| Consumo energético ciclo (kWh) | 0,81 | 0,81 |
| Número de funciones | 7 | 7 |
| Rango temperatura (ºC) | 60-250 | 60-250 |
| Temporizador | Si | Si |
| Ventilador de circulación | Si | Si |
| Ventilador de refrigeración | Si | Si |
| Rejilla lateral desmontable | Si | Si |
| Guía telescópica | No | No |
| Número posiciones estantes | 5 | 5 |
| Display | Si | Si |
| Control display | Mando selector | Mando selector |
| Diseño puerta | Triple acristalamiento | Triple acristalamiento |
| Tirador puerta | Aluminio | Aluminio |
| Luz interior | Si | Si |
| Accesorios | 1x Bandeja 1x Balda cromada | 1x Bandeja 1x Balda cromada |
| DIMENSIONES Y PESO | ||
| Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) | 59,4 x 59,5 x 52,1 | 59,4 x 59,5 x 52,1 |
| Dimensiones mín. encastre(cm) (alto x ancho x fondo) | 58 x 55,5 x 58 | 58 x 55,5 x 58 |
| Peso ( kg) | 28,60 | 28,60 |
| DESCARGAS | ||
| Manual de usuario | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha |

Horno Convencional Bolero Hexa C126000B | CECOTEC
Lavadora Bolero DressCode 10900 Inverter FullColor A 60x57,7x84,7 cm, CECOTEC
Secadora Bolero Dresscode Dry 10505 Inverter Steel 59,5x67,5x84,5 cm, CECOTEC
Campana extratora convencional Bolero Flux CM 602200 White B, CECOTEC
Lavadora Bolero DressCode 12950 Autodose Direct Drive 3D Titanium 60x57,7x84,7 cm, CECOTEC 








