Horno integrable con función vapor EVVO H10 Inox
Horno EVVO H10 Inox
Eficiencia energética A
72L de capacidad
4 programas
Temporizador
Grill
Mando selector
Puerta triple acristalamiento
Dimensiones: 59,4 x 59,5 x 52,1 cm (alto x ancho x fondo)
| H10 Black | H10 Inox | |
| ESPECIFICACIONES | ||
| Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Potencia nominal (W) | 2300-2800 | 2300-2800 |
| Capacidad (L) | 72 | 72 |
| Eficiencia energética | A | A |
| Consumo energético ciclo (kWh) | 0,81 | 0,81 |
| Número de funciones | 4 | 4 |
| Rango temperatura (ºC) | 60-250 | 60-250 |
| Temporizador | Si | Si |
| Grill | Si | Si |
| Potencia Grill (W) | 1500 | 1500 |
| Display | No | No |
| Control display | Mando selector | Mando selector |
| Diseño puerta | Triple acristalamiento | Triple acristalamiento |
| Tirador puerta | Aluminio | Aluminio |
| Luz interior | Si | Si |
| Accesorios | 1x Bandeja 1x Balda cromada | 1x Bandeja 1x Balda cromada |
| DIMENSIONES Y PESO | ||
| Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) | 59,4 x 59,5 x 52,1 | 59,4 x 59,5 x 52,1 |
| Dimensiones min. encastre (cm) (alto x ancho x fondo) | 58 x 55,5 x 58 | 58 x 55,5 x 58 |
| Peso ( kg) | 28 | 28 |
| DESCARGAS | ||
| Manual de usuario | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha |

BigDry 10000 Expert Connected,CECOTEC
Frigorífico Bolero CoolMarket Combi 250 Dark D, CECOTEC
Frigorífico Bolero CoolMarket 2D 255 NF White E, CECOTEC
Frigorífico Bolero CoolMarket Combi 250 Grey Glass E, CECOTEC
Campana telescópica Bolero Flux TLT 704400 Glass Black A+++ | CECOTEC 











