Envío, instalación y retirada del antiguo electrodoméstico gratis.
Frigorífico 2 puertas EVVO F45 Retro Beig E
170 litros capacidad frigorífico
45 litros capacidad congelador
Control manual inteligente
Diseño retro
Formato combi
Eficiencia energética E
Eficiencia acústica D
| NEGRO | BEIGE | ROJO | AZUL | VERDE | |
| ESPECIFICACIONES | |||||
| Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corriente nominal (A) | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Capacidad total neta (L) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Capacidad del frigorífico neta (L) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Capacidad del congelador neta (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Consumo energético (kWh/año) | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Eficiencia energética | E | E | E | E | E |
| Nivel sonoro (dB) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Eficiencia acústica | D | D | D | D | D |
| Clase climática | SN/N/T | SN/N/T | SN/N/T | SN/N/T | SN/N/T |
| Refrigerante y cantidad inyectada | R600a/38g | R600a/38g | R600a/38g | R600a/38g | R600a/38g |
| COMPOSICIÓN FRIGORÍFICO | |||||
| Tipo | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos |
| Tipo de descongelación | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Baldas de cristal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bandejas en puerta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Balda botellero | No | No | No | No | No |
| Cajones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| COMPOSICIÓN CONGELADOR | |||||
| Tipo | 4 estrellas | 4 estrellas | 4 estrellas | 4 estrellas | 4 estrellas |
| Capacidad congelación (kg/24h) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Tipo de descongelación | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Capacidad de congelación rápida | No | No | No | No | No |
| Baldas de cristal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DIMENSIONES Y PESO | |||||
| Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) | 148,2 x 55,2 x 62,1 | 148,2 x 55,2 x 62,1 | 148,2 x 55,2 x 62,1 | 148,2 x 55,2 x 62,1 | 148,2 x 55,2 x 62,1 |
| Peso (kg) | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| DESCARGAS | |||||
| Manual de usuario | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha |
Incluye:
Frigorífico
Manual de instrucciones

Bolero MiniCooling 6L Bahamas Pink,CECOTEC
Secador de pelo DC de 2300 W IoniCare 5200 Aura Black Cecotec
Lavavajillas Infiniton DIW-6115B3 Blanco
Bolero CoolMarket 2D 211 White E, CECOTEC 







