Horno integrable EVVO H25 Airfryer Inox
Horno EVVO H25 Airfryer Inox
Eficiencia energética A
81L de capacidad
10 programas
Función Airfryer
Temporizador
Display digital
Control táctil
Guía telescópica
Puerta triple acristalamiento
Dimensiones: 59,4 x 59,5 x 57,5 cm (alto x ancho x fondo)
H25 Airfryer White |
H25 Airfryer Inox |
H25 Airfryer Black |
|
ESPECIFICACIONES | |||
Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Potencia nominal (W) | 2900-3400 | 2900-3400 | 2900-3400 |
Capacidad (L) | 81 | 81 | 81 |
Eficiencia energética | A | A | A |
Consumo energético ciclo (kWh) | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Número de funciones | 10 | 10 | 10 |
Rango temperatura (ºC) | 30-260 | 30-260 | 30-260 |
Temporizador | Si | Si | Si |
Ventilador de circulación | Si | Si | Si |
Ventilador de refrigeración | Si | Si | Si |
Rejilla lateral desmontable | Si | Si | Si |
Guía telescópica | 1 | 1 | 1 |
Número posiciones estantes | 5 | 5 | 5 |
Display | Si | Si | Si |
Control display | Táctil | Táctil | Táctil |
Diseño puerta | Triple acristalamiento | Triple acristalamiento | Triple acristalamiento |
Tirador puerta | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Luz interior | Si | Si | Si |
Accesorios | 1x Bandeja 1x Balda cromada |
1x Bandeja 1x Balda cromada |
1x Bandeja 1x Balda cromada |
DIMENSIONES Y PESO | |||
Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) |
59,4 x 59,5 x 57,5 | 59,4 x 59,5 x 57,5 | 59,4 x 59,5 x 57,5 |
Dimensiones mín. encastre (cm) (alto x ancho x fondo) |
58 x 55,5 x 58 | 58 x 55,5 x 58 | 58 x 55,5 x 58 |
Peso ( kg) | 34 | 34 | 34 |
DESCARGAS | |||
Manual de usuario | Manual | Manual | Manual |
Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha |
Valoraciones
No hay reseñas todavía